Beitragsliste
Personen | monatlich | vierteljährlich |
---|---|---|
Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr | 10,00€ | 30,00€ |
Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr | 16,00€ | 48,00€ |
Familien, Ehepaare, Eltern oder Elternteil mit Kind | 30,00€ | 90,00€ |
Studenten/Schüler gegen Nachweis | 11,00€ | 33,00€ |
Sonderbeiträge (zusätzlich zu den obigen Beiträgen) | monatlich | vierteljährlich |
---|---|---|
Fit und Vital I (s. oben) |
4,50€ | 13,50€ |
Fit und Vital II (s. oben) | 2,50€ | 7,50€ |
Karate Kinder | 5,00€ | 15,00€ |
Karate Erwachsene | 7,00€ | 21,00€ |
Hip Hop Formationstanz | 17,00€ | 51,00€ |
Hip Hop und Kindertanz Breitensport | 7,00€ | 21,00€ |
Koronarabteilung ohne Krankenkassenzuschuss 1x wöchentlich | 7,00€ | 21,00€ |
Reha-Sport (incl. Krebsnachsorge ohne Krankenkassenzuschuss) | 5,00€ | 15,00€ |
Schwimmabteilung „Neptun“ je Mitglied/Familienmitglied | 6,00€ | 18,00€ |
Sportakrobatik | 15,00€ | 45,00€ |
Volleyballabteilung | 6,00€ | 18,00€ |
jährlich | ||
Tennisabteilung, Mitglieder unter 18 Jahren | 40,00€ | |
Tennisabteilung, Mitglieder über 18 Jahren | 80,00€ | |
Aufnahmegebühr (einmalig) | ||
Allgemein | 1 Monatsbeitrag | |
Sonstiges | ||
Tennisabteilung Arbeitsdienst jährl. 3 Std. ansonsten pro Std. |
20,00€ | |
Bestätigungen/Bescheinigungen | 4,00€ | |
Erinnerungen/Mahnungen | 5,00€ |